

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza (wersja naturalna) | w 30 gramach produktu (1 porcja) |
|---|---|
| wartość energetyczna | 483 kJ / 118 kcal |
| tłuszcze | 1.8 g |
| w tym nasycone | 0.15 g |
| w tym jednonienasycone | - |
| w tym wielonienasycone | - |
| węglowodany | 2.4 g |
| w tym cukry | 0.9 g |
| białko | 23 g |
| sól | 0.14 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.