

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| wartość odżywcza | w 100 gramach | w porcji 50 gramów |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1716kJ / 410 kcal | 858 kJ / 205 kcal |
| tłuszcze -w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 15 g - 9 g | 7.5 g - 4.5 g |
| węglowodany -w tym cukry proste | 38 g -29 g | 19 g -14.5 g |
| błonnik | 12 g | 6 g |
| białko | 25 g | 12.5 g |
| sól | 0.18 g | 0.09 g |
| witamina B12 | 7.5 µg (304%)* | 3.7 µg (152%)* |
| wartość odżywcza | w 100 gramach | w porcji 50 gramów |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1716kJ / 410 kcal | 858 kJ / 205 kcal |
| tłuszcze -w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 15 g - 8.4 g | 7.5 g - 4.2 g |
| węglowodany -w tym cukry proste | 38 g -29 g | 19 g -14.5 g |
| błonnik | 12 g | 6 g |
| białko | 25 g | 12.5 g |
| sól | 0.15 g | 0.08 g |
| witamina B12 | 7.6 µg (304%)* | 3.8 µg (152%)* |
| wartość odżywcza | w 100 gramach | w porcji 50 gramów |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1722kJ / 411 kcal | 861 kJ / 206 kcal |
| tłuszcze -w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 15 g - 9 g | 7.5 g - 4.5 g |
| węglowodany -w tym cukry proste | 38 g -29 g | 19 g -14.5 g |
| błonnik | 12 g | 6 g |
| białko | 25 g | 12.5 g |
| sól | 0.15 g | 0.08 g |
| witamina B12 | 7.7 µg (304%)* | 3.9 µg (152%)* |
| wartość odżywcza | w 100 gramach | w porcji 50 gramów |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1733 kJ / 414 kcal | 867 kJ / 207 kcal |
| tłuszcze -w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 15 g - 9 g | 7.5 g - 4.5 g |
| węglowodany -w tym cukry proste | 39 g -30 g | 19.5 g -15 g |
| błonnik | 12 g | 6 g |
| białko | 25 g | 12.5 g |
| sól | 0.15 g | 0.08 g |
| witamina B12 | 7.6 µg (304%)* | 3.8 µg (152%)* |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.