

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartości odżywcze w: | 1 baton | 100 g |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1528 kJ / 364 kcal | 1798 kJ / 428 kcal |
| tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14.5 g 7.6 g | 17 g 8.9 g |
| węglowodany w tym cukry | 31 g 23 g | 37.5 g 27 g |
| błonnik | 2.8 g | 3.3 g |
| białko | 23 g | 27 g |
| sól | 0.10 g | 0.086 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.