

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza | porcja (0.25g) |
|---|---|
| wartość energetyczna | 9 kJ / 1 kcal |
| tłuszcze | 0.25 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.23 g |
| węglowodany | 0.00 g |
| w tym cukry | 0.00 g |
| białko | 0.00 g |
| sól | 0.00 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.