

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Zawartość w 100ml | Zawartość w pocji (25ml) | |
| Wartość energetyczna | 68 kcal/293 kJ | 17 kcal/73 kJ |
| Białko | 0,2g | <0,1g |
| Węglowodany | 10,1g | 2,5g |
| Tłuszcz | <0,1g | <0,1g |
| Witamina C | 480mg | 120mg |
| Magnez (Cytrynian) | 1000mg | 250mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.