

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartości odżywcze w: | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 3467kJ/ 828kcal |
| Tłuszcz w tym nasycone kwasy tłuszczowe w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 92 g (131%)* 87 g (435%*) 4 g 1 g |
| Węglowodany w tym cukry | 0 g 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.