

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| wartość odżywcza | 1 porcja (0.5 ml) |
|---|---|
| wartość energetyczna | 2,27 kJ / 0,54 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| węglowodany -w tym cukry -w tym poliole | 0.23 g -0 g -0.23 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.