

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| wartość odżywcza | 1 porcja (0.5 ml) |
|---|---|
| wartość energetyczna | 3,9 kJ / 0,83 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| węglowodany -w tym cukry -w tym poliole | 0.39 g -0 g -0.39 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.