

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza: | w porcji (32g) |
| Wartość energetyczna | 130kcal |
| Białko | 24g |
| Węglowodany | 5g |
| w tym cukry | 3g |
| Tłuszcze | 1g |
| w tym nasycone | 0,5g |
| Cholesterol | 30mg |
| Sód | 60mg |
| Witamina A | 0% |
| Wapń | 10% |
| Witamina C | 0% |
| Żelazo | 0% |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.