

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Porcja: | 3 kapsułki żelowe | |
|---|---|---|
| Ilość porcji w opakowaniu: | 33 | |
| Zawartość w porcji | % Dziennych wartości | |
| * Procent dziennych wartości na podstawie diety 2000 kalorii. † Nie ustalono dziennej wartości. | ||
| Kalorie | 30 | |
| Tłuszcze | 2.5 g | 3%* |
| Tłuszcze nasycone | 1 g | 5%* |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2 g | † |
| Lecytyna sojowa | 3.6 g (3,600 mg) | † |
| Fosfatydylocholina | 500 mg | † |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.