

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartości odżywcze w 1 porcji | |
|---|---|
| kalorie | 140 kcal |
| kalorie z tłuszczów | 20 kcal |
| tłuszcze ogółem -w tym nasycone -w tym tłuszcze trans | 2 g 1 g 0 g |
| cholesterol | 60 mg |
| węglowodany ogółem -w tym cukry | 9 g 3 g |
| białko | 20 g |
| wapń sód | 110 mg 130 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.