

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość energetyczna: | w 100 g: | w porcji 50 g: |
| 1401 kJ (328 kcal) | 700 kJ (164 kcal) | |
| Wartość odżywcza: | w 100 g: | w porcji 50 g: |
| Białko | 20,0 g | 10,0 g |
| Węglowodany | 47,8 g | 23,9 g |
| - w tym cukry | 29,6 g | 14,8 g |
| Tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g |
| - w tym nasycony | <0,1 g | <0,1 g |
| Sól | <0,1 g | <0,1 g |
| Beta-alanina | 10000 mg | 5000 mg |
| L-arginina | 8000 mg | 4000 mg |
| L-glutamina | 6000 mg | 3000 mg |
| Monohydrat kreatyny | 6000 mg | 3000 mg |
| -w tym kreatyna | 5274 mg | 2637 mg |
| L-leucyna | 3000 mg | 1500 mg |
| L-izoleucyna | 1500 mg | 750 mg |
| L-walina | 1500 mg | 750 mg |
| L-cytrulina | 1000 mg | 500 mg |
| Tauryna | 1000 mg | 500 mg |
| Maca w proszku | 1000 mg | 500 mg |
| Kofeina | 400 mg | 200 mg |
| Witamina C | 80,0 mg 100% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
| Niacyna | 16,0 mg (100% RDA) | 8,0 mg (50% RDA) |
| Witamina E | 12,0 mg (100% RDA) | 6,0 mg (50% RDA) |
| Kwas pantotenowy | 6,0 mg (100% RDA) | 3,0 mg (50% RDA) |
| Witamina B6 | 1,4 mg (100% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Witamina B2 | 1,4 mg (100% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
| Witamina B1 | 1,1 mg (100% RDA) | 0,6 mg (50% RDA) |
| Kwasu foliowy | 200 ug (100% RDA) | 100 ug (50% RDA) |
| Biotyna | 50,0 ug (100% RDA) | 25.0 ug (50% RDA) |
| Witamina B12 | 2,5 ug (100% RDA) | 1,3 ug (50% RDA) |
| Wapń | 321 mg (40% RDA) | 161 mg (20% RDA) |
| Magnez | 151 mg (40% RDA) | 75,0 mg (20% RDA) |
| Potas | 803 mg (40% RDA) | 402 mg (20% RDA) |
| Cynk | 4,1 mg (40% RDA) | 2,0 mg (20% RDA) |
| %RDA – Realizacja zalecanego dziennego spożycia. | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.