

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza w 100g | |
| Białko (min. w s.m.)* | 76g |
| Węglowodany | 7,1g |
| Tłuszcz | 9,8g |
| Wartość energetyczna | 405 kcal/1707 kJ |
| *dotyczy masy suchej produktu, co odpowiada 72% w produkcie | |
| Aminokwasy w 100g produkty | |
| Izoleucyna | 4,2g |
| Leucyna | 7,2g |
| Walina | 7,2g |
| suma BCAA | 15,4g |
| Lizyna | 6,2g |
| Metionina | 1,5g |
| Fenyloalanina | 2,3g |
| Treonina | 4,8g |
| Arginina | 1,7g |
| Alanina | 3,3g |
| Kwas asparginowy | 6,9g |
| Cystyna+Cysteina | 1,2g |
| Kwas glutaminiowy | 11,6g |
| Glicyna | 1,2g |
| Histydyna | 1,2g |
| Prolina | 4,1g |
| Seryna | 3,7g |
| Tyrozyna | 2,1g |
| Tryptofan | 4,8g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.