

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 2616KJ (633kcal) |
| Tłuszcz | 54,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,83 g |
| Węglowodany | 16 g |
| w tym cukry | 3,9 g |
| Białko | 26,2 g |
| Sól | 2,9 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.