

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza | 1 porcja (10 g) | 2 porcje (20 g) | 100g |
| Wartość energetyczna | 48,9kJ/11,5kcal | 97,8kJ/23,0kcal | 489 kJ/115 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | <0,01 g | <0,02 g | <0,1 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | <0,01 g | <0,02 g | <0,1 g |
| Węglowodany, w tym: | 2,18 g | 4,36 g | 21,8 g |
| cukry | 0,31 g | 0,62 g | 3,1 g |
| Białko | <0,03 g | <0,06 g | <0,3 g |
| Sól | 0,015 g | 0,03 g | 0,15 g |
| L-leucyna | 3,5 g | 7 g | 35 g |
| L-izoleucyna | 1,75 g | 3,5 g | 17,5 g |
| L-walina | 1,75 g | 3,5 g | 17,5 g |
| Cholina | 51 mg | 102 mg | 510 mg |
| Witamina B6 | 1,4 mg (100%)* | 2,8 mg (200%)* | 14 mg (1000%)* |
| Maltodekstryna | 1,24 g | 2,48 g | 12,4 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.