

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Wartość odżywcza | w 1 porcji |
| Wartość energetyczna | 175kcal |
| Tłuszcz | 2,5g |
| Węglowodany | 4g |
| Białko | 36g |
| Potas | 150 mg |
| Sód | 80mg |
| Witamina A | 75U.I |
| Wapń | 200mg |
| Żelazo | 0,4mg |
| Fosfor | 150mg |
| Magnez | 24mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.