

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| Składniki aktywne w: | 100 g | 28 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1630 kJ / 385 kcal | 457 kJ / 108 kcal |
| Tłuszcze w tym nasycone | 5.5 g 3.9 g | 1.5 g 1.1 g |
| Węglowodany w tym cukry | 5 g 3.8 g | 1.4 g 1.1 g |
| Białko | 78 g | 22 g |
| Sól | 0.80 g | 0.22 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.